Welcome
© Yamakai Karate Association, 150 Strathaven Rd, Hamilton, Lanarkshire ML3 7UX, Tel. 01698 421790 [site index]
2011 Medal Table
February 2012 Medal Table Overall Medal Table
| CLUB | Gold | Silver | Bronze | CLUB | Gold | Silver | Bronze | TOTAL | |
| 1st Uddingston |
3 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 2nd Hamilton | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
| 3rd East Kilbride |
2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 4th Eaglesham |
1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5th Strathaven |
0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6th Rutherglen |
0 | 0 | 1 | 1 | 00 | ||||
| Blantyre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kumite U/20kilos Kumite U/27Kilos Kumite u/34 kilos
| 1st L Charlton (udd) | 10pts | 1st L Carlin (udd) | 10pts | 1st K Fraser (ham) | 10pts |
| 2nd E Burns (udd) | 8pts | 2nd R Charlton (udd) | 8pts | 2nd L Miller (ham) | 8pts |
| 3rd R Fraser (ham) | 6pts | 3rd J Johnston (ham) | 6pts | 3rd K Ferguson (bl) | 6pts |
| 4th A Boyle (udd) | 4pts | 4th B Hapazri (ham) | 4pts | 4th K Kelly (udd) | 4pts |
Kumite u/41 kilos Kumite ov/41 kilos Kumite Boys 13-15yrs
| 1st K Gibbons (ha) |
10pts | 1st C O'Connor (ek) |
10pts | 1st D Kennedy (ek) |
10pts |
| 2nd M Miller (ha) | 8pts | 2nd L Glackin (st) | 8pts | 2nd A Luke (ek) | 8pts |
| 3rd K Stenhouse (ek) | 6pts | 3rd J Ross (ha) | 6pts | 3rd M Grant (ru) | 6pts |
| 4th M Whiteforsd (ud) | 4pts | 4th J Burns (ud) | 4pts | 4th L MacKay (st) | 4pts |
| KATA u/10yrs | KATA 10-14yrs | ||
| 1st K Kelly (udd) | 10pts | 1st J White (eg) | 10pts |
| 2nd A Kelly (udd) | 8pts | 2nd C O'Connor (ek) | 8pts |
| 3rd C Hardie (udd) | 6pts | 3rd M Miller (ha) | 6pts |
| 4th A Wilson (ha) | 4pts | 4th E Luke (ek) | 4pts |
MEETING RESULTS - FEB 2012
| CATEGORY | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH |
| KATA u/10yrs | K Kelly (ud) | A Kelly (ud) | C Hardie (ud) |
A Wilson (ha) |
| KATA 10-14yrs | J White (eg) | C O'Connor (ek) | M Miller (ha) | E Luke (ek) |
| Kumite u/20k | L Charlton (ud) | E Burns (ud) | R Fraser (ha) | A Boyle (ud) |
| Kumite u/27k | L Carlin (ud) | R Charlton (ud) | J Johnston (ha) | B Hapazri (ha) |
| Kumite u/34k | K Fraser (ha) | L Miller (ha) | K Ferguson (bl) | K Kelly (ud) |
| Kumite u/41k | K Gibbons (ha) | M Miller (ha) | K Stenhouse (ek) | M Whiteford (ud) |
| Kumite ov/41k | C O'Connor (ek) | L Glackin (st) | J Ross (ha) | J Burns (ud) |
| Kumite 12-15yrs | D Kennedy (ek) | A Luke (ek) | M Grant (ru) | L MacKay (st) |
MEETING RESULTS - APR 2012
| CATEGORY | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH |
| KATAu/10yrs | ||||
| KATA 10-14yrs | ||||
| Kumite u/20k | ||||
| Kumite u/27k | ||||
| Kumite u/34k | K Stenhouse (ek) | K Fraser (ha) | G Smith (ru) | L Sloan (st) |
| Kumite u/41k | ||||
| Kumite ov/41k | ||||
| Kumite 12-15yrs | ||||
MEETING RESULTS - JUN 2012
| CATEGORY | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH |
| KATA u/10yrs | ||||
| KATA 10-14yrs | ||||
| Kumite u/20k | ||||
| Kumite u/27k | ||||
| Kumite u/34k | K Stenhouse (ek) | K Fraser (ha) | G Smith (ru) | L Sloan (st) |
| Kumite u/41k | ||||
| Kumite ov/41k | ||||
| Kumite 12-15yrs | ||||
MEETING RESULTS - AUG 2012
| CATEGORY | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH |
| KATA u/10yrs | ||||
| KATA 10-14yrs | ||||
| Kumite u/20k | ||||
| Kumite u/27k | ||||
| Kumite u/34k | K Stenhouse (ek) | K Fraser (ha) | G Smith (ru) | L Sloan (st) |
| Kumite u/41k | ||||
| Kumite ov/41k | ||||
| Kumite 12-15yrs | ||||
MEETING RESULTS - OCT 2012
| CATEGORY | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH |
| KATA u/10yrs | ||||
| KATA 10-14yrs | ||||
| Kumite u/20k | ||||
| Kumite u/27k | ||||
| Kumite u/34k | K Stenhouse (ek) | K Fraser (ha) | G Smith (ru) | L Sloan (st) |
| Kumite u/41k | ||||
| Kumite ov/41k | ||||
| Kumite 12-15yrs | ||||
LEAGUE RESULTS - DEC 2012
| CATEGORY | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH |
| KATA u/10yrs | ||||
| KATA 10-14yrs | ||||
| Kumite u/20k | ||||
| Kumite u/27k | ||||
| Kumite u/34k | K Stenhouse (ek) | K Fraser (ha) | G Smith (ru) | L Sloan (st) |
| Kumite u/41k | ||||
| Kumite ov/41k | ||||
| Kumite 12-15yrs | ||||
© Yamakai Karate Association, 150, Strathaven Rd, Hamilton, Lanarkshire ML3 7UX, Tel. 01698 421790 [site index]